

















Capoluogo della Loire, Saint-Étienne è, ad oggi, il 13° comune più popolato di Francia.
| Parcheggio | Indirizzo / Dettagli | Tariffa abbonamento mensile |
|---|---|---|
| Parking Hôtel de Ville | Place de l'Hôtel de Ville (320 posti) | 110 € |
| Parking Fauriel | 26 rue Pierre et Dominique Ponchardier | 110 € |
| Parking Palais de Justice | 41 rue Georges Teissier | 110 € |
| Parking Chavanelle (Q-Park) | Place Chavanelle | 66 € (settimanale) |
| Parking Ursules (Indigo) | Place des Ursules (chiuso la domenica) | Informazione da consultare |
Totale posti a pagamento: 7.450 posti ripartiti in due zone.
| Zona | Copertura | Tariffe (Dal lunedì al sabato) | Durata max. |
|---|---|---|---|
| Zona Gialla | Centro città | 30 min gratuiti, poi 1,50€/h, poi 3,50€/h | - |
| Zona Verde | Periferia del centro | 30 min gratuiti, poi 2,20€/24h | 3 giorni |
Pagamento: Parchimetro o applicazione FlowBird.
| Parcheggio Yespark | Indirizzo | Caratteristiche e Condizioni |
|---|---|---|
| Parcheggio sorvegliato | 22 rue Vivaraize | Custode. Prova di 2 giorni. |
| Parcheggio 24/7 | 7 place Paul Louis Courier | Accesso tramite badge. Prova di 4 giorni. |
| Box con chiave | 140 rue de la Montat | Box privato. Accesso 24/7. Chiave inviata. |
Yespark utilizza i cookie per i seguenti scopi:
Alcuni di questi cookie sono forniti dai nostri partner. Puoi configurarli o consultare la nostra politica facendo clic sul link Politica dei cookie in fondo alla pagina.
Definisci le tue preferenze sui cookie e sulla privacy dei dati. Vedi di seguito gli utilizzi specifici.